Période | Nombre de stagiaires formés | Nombre d’offres d’emploi publiées sur notre site |
Taux de réussite | |
Directeur technique des entreprises du spectacle vivant | 2014 – 2020 | 31 | 54 | 100%* |
Régisseur général du spectacle vivant | 2015 – 2020 | 43 | 58 | 95% |
Régisseur du spectacle – lumière ou son | 2015 – 2020 | 37 | 74 | 100% |
Chef machiniste – Régisseur plateau | 2015 – 2020 | 21 | 31 | 95% |
*des stagiaires ayant soutenu leur mémoire.
Taux de satisfaction de nos stages de perfectionnement
Éclairage
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 94%
Taux de satisfaction | |
Consoles lumière ETC EOS – prise en main | 94% |
Consoles lumière ETC EOS – approfondissement | 83% |
GrandMA2 | 95% |
GrandMA3 | 95% |
Initiation aux techniques de la lumière | 93% |
De la technique à la conduite lumière | 95% |
Concevoir et exploiter les réseaux pour l’éclairage scénique | 92% |
Console Congo-Cobalt – initiation | 100% |
Console Congo-Cobalt – perfectionnement | Nouvelle formation |
Mise en œuvre et gestion des sources LED pour le spectacle vivant | Nouvelle formation |
Son
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2016 : 94%
Taux de satisfaction | |
Régie de spectacle avec Ableton Live | 100% |
Initiation aux techniques du son | 94% |
Installation et calage des systèmes de diffusion | 83% |
Consoles son numériques | 100% |
QLab 5 et régie numérique son-vidéo | 89% |
Consoles son Yamaha et réseau Dante | Nouvelle formation |
Les liaisons HF | Nouvelle formation |
Concevoir et exploiter les réseaux pour la diffusion sonore | Nouvelle formation |
Smaart V8 | Nouvelle formation |
Machinerie
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 96%
Taux de satisfaction | |
Accroche et levage dans le spectacle vivant | 99% |
Accroche et levage – Ponts et moteurs (autorisation de conduite) | 94% |
Travail en hauteur | 87% |
Techniques du plateau | 99% |
Accroche et levage – Cintres contrebalancés (autorisation de conduite) | Nouvelle formation |
Construction
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2013 : 90%
Taux de satisfaction | |
Le Plastazote® dans le décor et les accessoires du spectacle vivant | 90% |
Les fondamentaux de la construction bois | 90% |
Électricité
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 97%
Taux de satisfaction | |
Préparation à l’habilitation BR/BC | 91% |
Préparation à l’habilitation BS/BC | 94% |
Recyclage des habilitations électriques | 100% |
La distribution BT en événementiel | Nouvelle formation |
Dessin
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2013 : 99%
Taux de satisfaction | |
AutoCAD® 2D | 98% |
Vidéo
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2021 : 91%
Taux de satisfaction | |
Diffuser un événement en streaming sur les réseaux sociaux | 83% |
Vidéo pour le spectacle vivant – Configurer et exploiter un système de vidéoprojection | 100% |
Milllumin – Régie et mapping vidéo | Nouvelle formation |
Prévention
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 96%
Taux de satisfaction | |
Sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour des représentations publiques | 96% |
Cirque et événements en espace public
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2022 : 100%
Taux de satisfaction | |
Le cirque en salle : agrès et accroches | Nouvelle formation |
Responsable technique en espace public | 100% |
Ressources humaines
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2022 : 94%
Taux de satisfaction | |
Manager opérationnellement une équipe | 94% |